<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Marktanteile in anderen L&#228;ndern</title>
	<atom:link href="http://medwedew.de/google-marktanteile-in-anderen-laendern-1583/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medwedew.de/google-marktanteile-in-anderen-laendern-1583/</link>
	<description>News hinter dem eisernen Vorhang</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Flugpläne mit Google</title>
		<link>http://medwedew.de/google-marktanteile-in-anderen-laendern-1583/#comment-12660</link>
		<dc:creator>Flugpläne mit Google</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medwedew.de/?p=1583#comment-12660</guid>
		<description>[...] nach Madrid&#8221; oder &#8220;Fl&#252;ge von MUC nach DME&#8221; &#8211; ab jetzt sucht Google bei diesen oder &#228;hnlichen Anfragen Flugpl&#228;ne mit Start und Zielflughafen, Uhrzeit und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nach Madrid&#8221; oder &#8220;Fl&#252;ge von MUC nach DME&#8221; &#8211; ab jetzt sucht Google bei diesen oder &#228;hnlichen Anfragen Flugpl&#228;ne mit Start und Zielflughafen, Uhrzeit und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rusprofi</title>
		<link>http://medwedew.de/google-marktanteile-in-anderen-laendern-1583/#comment-3852</link>
		<dc:creator>rusprofi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 18:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medwedew.de/?p=1583#comment-3852</guid>
		<description>Toller Beitrag! Nur eine kleine Bemerkung zu den Zahlen: Laut Live-Internet genie&#223;t Yandex in Russland seit Juni 2010 stabil 64,5%. Demzufolge bleibt der Nr. 2 Google noch weniger vom Kuchen- nur knapp 22%. Der Rest wird unter den anderen russischen Suchmaschinen verteilt (Rambler, QIP, Search.Mail etc.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Beitrag! Nur eine kleine Bemerkung zu den Zahlen: Laut Live-Internet genie&#223;t Yandex in Russland seit Juni 2010 stabil 64,5%. Demzufolge bleibt der Nr. 2 Google noch weniger vom Kuchen- nur knapp 22%. Der Rest wird unter den anderen russischen Suchmaschinen verteilt (Rambler, QIP, Search.Mail etc.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

