Eurovision Wahlergebnisse (NDR)
Auf der Eurovision-Seite der NDR stehen die Ergebnisse der Umfrage, wieviele Punkte die Hörer an die Kandidaten vergeben würden. In der Wahl liegt im Moment Lena Meyer-Landrut vor Safura Alizadeh.
Schlusslicht ist (für mich überraschend) Russland.
| Platz | Land | Stimmen | Ø |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 9307 | 6.9182 |
| 2 | Aserbaidschan | 8982 | 4.6287 |
| 3 | Türkei | 9050 | 4.3525 |
| 4 | Armenien | 8966 | 4.3057 |
| 5 | Dänemark | 8960 | 4.0051 |
| 6 | Frankreich | 8943 | 3.8540 |
| 7 | Slowakei | 8934 | 3.8136 |
| 8 | Kroatien | 8944 | 3.7634 |
| 9 | Lettland | 8936 | 3.7329 |
| 10 | Schweden | 8923 | 3.7094 |
| 11 | Belgien | 8922 | 3.6499 |
| 12 | Norwegen | 8962 | 3.5794 |
| 13 | Albanien | 8962 | 3.5581 |
| 14 | Israel | 8974 | 3.5248 |
| 15 | Georgien | 8945 | 3.5233 |
| 16 | Island | 8922 | 3.5175 |
| 17 | Rumänien | 8967 | 3.4988 |
| 18 | Irland | 8927 | 3.4820 |
| 19 | Moldawien | 8964 | 3.4418 |
| 20 | Griechenland | 8966 | 3.4291 |
| 21 | Finnland | 8983 | 3.4252 |
| 22 | Portugal | 8954 | 3.3490 |
| 23 | Bulgarien | 9006 | 3.3356 |
| 24 | Spanien | 8959 | 3.2134 |
| 25 | Zypern | 8926 | 3.2042 |
| 26 | Serbien | 9008 | 3.1627 |
| 27 | Schweiz | 9008 | 3.1083 |
| 28 | Polen | 8924 | 3.0473 |
| 29 | Großbritannien | 8958 | 3.0169 |
| 30 | Weißrussland | 8951 | 3.0158 |
| 31 | Litauen | 8943 | 3.0081 |
| 32 | Bosnien-Herzegowina | 8945 | 2.9828 |
| 33 | Ukraine | 8949 | 2.9639 |
| 34 | Niederlande | 8989 | 2.9061 |
| 35 | Malta | 8958 | 2.8764 |
| 36 | Estland | 8935 | 2.7893 |
| 37 | Mazedonien | 8927 | 2.7174 |
| 38 | Russland | 8970 | 2.6576 |





Dass Deutschland in dieser Umfrage ganz vorne liegt überrascht mich nur wenig, da die deutschen NDR Besucher ja auch für unsere Hoffnung Lena gestimmt haben. Interessant wird es ab Platz 2. Gibt es ähnliche Umfragen aus anderen Ländern?
Hallo Jürgen,
So sehen es die Buchmacher